我院于2026年7月2日开展呼伦贝尔市人民医院后勤物资配送服务采购项目采购项目工作,现将中选结果公告如下:
(一)项目基本情况
1.项目名称:呼伦贝尔市人民医院后勤物资配送服务采购项目
2.采购单位:呼伦贝尔市人民医院
3.采购预算金额:310,000.00元
4.合同履约期限:自本合同签订之日起一年。期满后,在下一年度预算保证且服务内容相对固定、连续性强、价格不变的情况下,结合相关归口科室对上一年度服务进行评价,结果优秀,方可续签下一年度本项目服务合同,履行期限不超过3年。
(二)供应商排名
包1:日杂百货物资配送服务
序号 | 公司名称 | 得分 | 排序 |
1 | 海拉尔区汉坤清洁用品商店 | 31.33 | 1 |
2 | 海拉尔区景玲清洁用品商店 | 15.33 | 2 |
3 | 呼伦贝尔市海拉尔区胜峰土特产商店 | 13.33 | 3 |
包2:彩超用纸配送服务
序号 | 公司名称 | 得分 | 排序 |
1 | 呼伦贝尔市鸿蒙医疗服务有限公司 | 44.67 | 1 |
2 | 满洲里市竹华商贸有限公司 | 41.7 | 2 |
3 | 呼伦贝尔市龙汇商贸有限公司 | 30.33 | 3 |
包3:护理服装等用品配送服务
序号 | 公司名称 | 得分 | 排序 |
1 | 项城市布尔玛被服有限公司 | 92.67 | 1 |
2 | 青岛凯宇通贸易有限公司 | 88.04 | 2 |
3 | 项城市睿美服装有限公司 | 85.57 | 3 |
4 | 北京魅力安琪服饰有限公司 | 82.37 | 4 |
(三)中选供应商
包名称 | 中选供应商 |
包1:日杂百货物资配送服务 | 海拉尔区汉坤清洁用品商店 |
包2:彩超用纸配送服务 | 呼伦贝尔市鸿蒙医疗服务有限公司 |
包3:护理服装等用品配送服务 | 项城市布尔玛被服有限公司 |
呼伦贝尔市人民医院
2026年7月2日